A TAP divulgou, no seu site, a lista de voos que serão operados no mês de agosto.
Da lista apresentada fazem parte 17 voos por semana para o Brasil, 20 para a América do Norte, 44 para África e Médio Oriente, 342 para outros destinos europeus e 119 para destinos domésticos.
De acordo com as últimas informações divulgadas, a rota da TAP entre Ponta Delgada e Toronto, que chegou a estar prevista para este mês de julho, com dois voos por semana, está adiada, para já, para 2021.
Também as rotas Lisboa – Agadir e Lisboa – Santiago de Compostela, bem como o recomeço dos voos para Telavive e Moscovo Domodedovo, forma adiadas.
Rota | Frequências 1 Julho – 31 Julho |
Frequências 1 Agosto – 31 Agosto |
América do Sul | ||
Lisboa – São Paulo (GRU) | 4 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Rio de Janeiro (GIG) | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Recife (REC) | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Fortaleza (FOR) | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Belo Horizonte (CNF) | Sem operação | 2 voos por semana |
Porto – Rio de Janeiro (GIG) | Sem operação | 1 voo por semana |
América do Norte |
||
Porto – Newark (EWR) | Sem operação | 1 voos por semana |
Lisboa – Newark (EWR) | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Boston (BOS) | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Miami (MIA) | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Washington (IAD) | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Toronto (YYZ) | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Montreal (YUL) | Sem operação | 3 voos por semana |
Ponta Delgada – Boston (BOS) | 2 voos por semana(2) | 2 voos por semana |
África e Médio Oriente | ||
Lisboa – Maputo (MPM) | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Luanda (LAD) | Sem operação | 4 voos por semana(3) |
Lisboa – Dakar (DSS) | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Praia (RAI) | Sem operação | 4 voos por semana |
Lisboa – São Vicente (VXE) | Sem operação | 4 voos por semana |
Lisboa – Acra (ACC)/São Tomé (TMS) | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Casablanca (CMN) | Sem operação | 10 voos por semana(4) |
Lisboa – Marraquexe (RAK) | Sem operação | 11 voos por semana(4) |
Europa | ||
Lisboa – Bruxelas (BRU) | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Genebra (GVA) | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Zurique (ZRH) | 7 voos por semana | 11 voos por semana |
Porto – Zurique (ZRH) | Sem operação | 4 voos por semana |
Lisboa – Frankfurt (FRA) | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Hamburgo (HAM) | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Berlim (TXL) | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Londres (LHR) | 14 voos por semana | 18 voos por semana |
Lisboa – Dublin (DUB) | 3 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Paris (ORY) | 14 voos por semana | 28 voos por semana |
Lisboa – Nice (NCE) | 2 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Lyon (LYS) | 2 voos por semana | 7 voos por semana |
Porto – Paris (ORY) | 3 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Amesterdão (AMS) | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Madrid (MAD) | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
Lisboa – Barcelona (BCN) | 14 voos por semana | 18 voos por semana |
Lisboa – Sevilha (SVQ) | 3 voos por semana | 11 voos por semana |
Lisboa – Málaga (AGP) | 3 voos por semana | 11 voos por semana |
Lisboa – Luxemburgo (LUX) | 3 voos por semana | 5 voos por semana |
Porto – Luxemburgo (LUX) | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Estocolmo (ARN) | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Copenhaga(CPH) | 2 voos por semana | 5 voos por semana(5) |
Lisboa – Milão (MXP) | 14 voos por semana | 14 voos por semana |
Porto – Milão (MXP) | Sem operação | 3 voos por semana |
Lisboa – Roma (FCO) | 14 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Dusseldorf (DUS) | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Manchester (MAN) | Sem operação | 5 voos por semana |
Lisboa – Marselha (MRS) | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Munique (MUC) | Sem operação | 14 voos por semana |
Lisboa – Oslo (OSL) | Sem operação | 3 voos por semana(5) |
Lisboa – Praga (PRG) | Sem operação | 4 voos por semana |
Lisboa – Toulouse (TLS) | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Valência (VLC) | Sem operação | 11 voos por semana |
Lisboa – Veneza (VCE) | Sem operação | 3 voos por semana |
Lisboa – Viena (VIE) | Sem operação | 7 voos por semana |
Porto – Londres (LHR) | Sem operação | 7 voos por semana |
Portugal | ||
Lisboa – Porto (OPO) | 21 voos por semana | 28 voos por semana |
Lisboa – Funchal (FNC) | 14 voos por semana | 35 voos por semana |
Porto – Funchal (FNC) | 2 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Ponta Delgada (PDL) | 12 voos por semana(1) | 17 voos por semana(1) |
Porto – Ponta Delgada (PDL) | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Terceira (TER) | 3 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Porto Santo (PXO) | 2 voos por semana | 4 voos por semana |
Lisboa – Faro (FAO) | 14 voos por semana | 14 voos por semana |
(1) Contando com a operação de Ponta Delgada-Boston e Ponta Delgada Toronto.
(2) A partir de 20 de julho.
(3) A partir de 11 de agosto.
(4) A partir de 10 de agosto.
(5) A partir de 15 de agosto.
Nota: Esta lista de rotas pode ser ajustada sempre que as circunstâncias assim o exijam.