Com o passar dos dias e com O levantamento de algumas restrições, a TAP Air Portugal tem retomado de forma gradual a sua operação.
De acordo com Arik De, Chefe de Receita e Malha da TAP Air Portugal, a companhia é uma das primeiras a retomar por completo o serviço de bordo na rede de voos de longo curso.
Rota | Frequências 1 Setembro – 30 Setembro |
Frequências 1 Outubro – 24 Outubro |
América do Sul | ||
Lisboa – São Paulo (GRU) | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Rio de Janeiro (GIG) | 4 voos por semana | 5 voos por semana |
Lisboa – Recife (REC) | 3 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Fortaleza (FOR) | 2 voos por semana | 4 voos por semana |
Lisboa – Belo Horizonte (CNF) | 2 voos por semana | 2 voos por semana |
Lisboa – Brasília (BSB) | 2 voos por semana | 2 voos por semana |
Lisboa – Salvador (SSA) | 2 voos por semana | 2 voos por semana |
Lisboa – Natal (NAT) | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Porto Alegre (POA) | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Maceió (MCZ) | Sem operação | 2 voos por semana |
Porto – Rio de Janeiro (GIG) | 1 voo por semana | 1 voo por semana |
América do Norte | ||
Porto – Newark (EWR) | 2 voos por semana | 2 voos por semana |
Lisboa – Newark (EWR) | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Boston (BOS) | 3 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Miami (MIA) | 3 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Washington (IAD) | 4 voos por semana | 4 voos por semana |
Lisboa – Toronto (YYZ) | 5 voos por semana | 5 voos por semana |
Lisboa – Montreal (YUL) | 3 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Chicago (ORD) | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – São Francisco (SFO) | Sem operação | 2 voos por semana |
Ponta Delgada – Boston (BOS) | 3 voos por semana | 3 voos por semana |
Até o mês de agosto, o serviço a bordo estava simples e padronizado em todas as rotas, independentemente da duração do voo, da aeronave ou da classe:
De acordo com as informações divulgadas, em setembro a TAP vai introduzir alterações no serviço de bordo de acordo com a duração do voo e de acordo com o avião em que viaja, seja A321LR e A330.