A TAP divulgou a sua lista de voos programados para setembro. De referir que em agosto, a companhia, vai operar cerca de 500 voos de ida e volta por semana, num total de 66 rotas que vão ser retomadas.
A partir da próxima semana, passará a haver 18 voos semanais para o Brasil, 20 para seis destinos na América do Norte, 44 para nove destinos em Africa, 329 para cidades europeias e ainda 126 entre aeroportos nacionais.
Em setembro, o número de rotas sobe para 76 e os voos de ida e volta para 700 por semana.
Em comunicado, a companhia aérea refere que esta lista “(…) poderá ser ajustada sempre que as circunstâncias o exijam, face à dinâmica da evolução das imposições e restrições dos vários países (…)”.
Estes números representam cerca de 40% da operação normal antes da pandemia.
Rota | Frequências 1 Julho – 31 Julho |
Frequências 1 Agosto – 31 Agosto |
Frequências 1 Setembro – 30 Setembro |
América do Sul | |||
Lisboa – São Paulo (GRU) | 4 voos por semana | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Rio de Janeiro (GIG) | 2 voos por semana | 3 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Recife (REC) | Sem operação | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Fortaleza (FOR) | Sem operação | 2 voos por semana | 2 voos por semana |
Lisboa – Belo Horizonte (CNF) | Sem operação | 2 voos por semana | 2 voos por semana |
Lisboa – Brasília (BSB) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Salvador (SSA) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Porto – Rio de Janeiro (GIG) | Sem operação | 1 voo por semana | 1 voo por semana |
América do Norte | |||
Porto – Newark (EWR) | Sem operação | 1 voo por semana | 2 voos por semana |
Lisboa – Newark (EWR) | 2 voos por semana | 3 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Boston (BOS) | 2 voos por semana | 3 voos por semana | 4 voos por semana |
Lisboa – Miami (MIA) | 2 voos por semana | 3 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Washington (IAD) | Sem operação | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Toronto (YYZ) | 2 voos por semana | 3 voos por semana | 5 voos por semana |
Lisboa – Montreal (YUL) | Sem operação | 3 voos por semana | 3 voos por semana |
Ponta Delgada – Boston (BOS) | 2 voos por semana(2) | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
África e Médio Oriente | |||
Lisboa – Maputo (MPM) | Sem operação | 2 voos por semana | 2 voos por semana |
Lisboa – Luanda (LAD) | Sem operação | 4 voos por semana(3) | 4 voos por semana |
Lisboa – Dakar (DSS) | Sem operação | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Praia (RAI) | Sem operação | 4 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – São Vicente (VXE) | Sem operação | 4 voos por semana | 2 voos por semana |
Lisboa – Sal (SID) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
Lisboa – Bissau (OXB) | Sem operação | Sem operação | 1 voos por semana |
Lisboa – Acra (ACC)/São Tomé (TMS) | Sem operação | 2 voos por semana | 5 voos por semana |
Lisboa – Casablanca (CMN) | Sem operação | 10 voos por semana(4) | 11 voos por semana |
Lisboa – Marraquexe (RAK) | Sem operação | 11 voos por semana(4) | 11 voos por semana |
Lisboa – Telavive (TLV) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana(6) |
Europa | |||
Lisboa – Bruxelas (BRU) | 7 voos por semana | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
Lisboa – Genebra (GVA) | 7 voos por semana | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
Lisboa – Zurique (ZRH) | 7 voos por semana | 11 voos por semana | 21 voos por semana |
Porto – Zurique (ZRH) | Sem operação | 4 voos por semana | 4 voos por semana |
Lisboa – Munique (MUC) | Sem operação | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
Lisboa – Frankfurt (FRA) | 7 voos por semana | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
Lisboa – Hamburgo (HAM) | 7 voos por semana | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Dusseldorf (DUS) | Sem operação | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Berlim (TXL) | 7 voos por semana | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Londres (LHR) | 14 voos por semana | 18 voos por semana | 28 voos por semana |
Lisboa – Manchester (MAN | Sem operação | 5 voos por semana | 7 voos por semana |
Porto – Londres (LHR) | Sem operação | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Dublin (DUB) | 3 voos por semana | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Paris (ORY) | 14 voos por semana | 28 voos por semana | 35 voos por semana |
Lisboa – Nice (NCE) | 2 voos por semana | 7 voos por semana | 10 voos por semana |
Lisboa – Toulouse (TLS) | Sem operação | 7 voos por semana | 10 voos por semana |
Lisboa – Marselha (MRS) | Sem operação | 7 voos por semana | 10 voos por semana |
Lisboa – Lyon (LYS) | 2 voos por semana | 7 voos por semana | 10 voos por semana |
Porto – Paris (ORY) | 3 voos por semana | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Amesterdão (AMS) | 7 voos por semana | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
Porto – Amesterdão (AMS) | Sem operação | Sem operação | 4 voos por semana |
Lisboa – Madrid (MAD) | 14 voos por semana | 21 voos por semana | 21 voos por semana |
Lisboa – Barcelona (BCN) | 14 voos por semana | 18 voos por semana | 21 voos por semana |
Lisboa – Sevilha (SVQ) | 3 voos por semana | 11 voos por semana | 11 voos por semana |
Lisboa – Málaga (AGP) | 3 voos por semana | 11 voos por semana | 11 voos por semana |
Lisboa – Valência (VLC) | Sem operação | 11 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Gran Canaria (LPA) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
Lisboa – Tenerife (TFS) | Sem operação | Sem operação | 4 voos por semana |
Lisboa – Luxemburgo (LUX) | 3 voos por semana | 5 voos por semana | 5 voos por semana |
Porto – Luxemburgo (LUX) | 2 voos por semana | 3 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Estocolmo (ARN) | 2 voos por semana | 3 voos por semana | 4 voos por semana |
Lisboa – Copenhaga (CPH) | 2 voos por semana | 5 voos por semana(5) | 7 voos por semana |
Lisboa – Milão (MXP) | 14 voos por semana | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
Porto – Milão (MXP) | Sem operação | 3 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Roma (FCO) | 14 voos por semana | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
Lisboa – Veneza (VCE) | Sem operação | 3 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Florença (FLR) | Sem operação | Sem operação | 4 voos por semana |
Lisboa – Dusseldorf (DUS) | Sem operação | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Oslo (OSL) | Sem operação | 3 voos por semana(5) | 3 voos por semana |
Lisboa – Praga (PRG) | Sem operação | 4 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Viena (VIE) | Sem operação | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Varsóvia (WAW) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
Portugal | |||
Lisboa – Porto (OPO) | 21 voos por semana | 28 voos por semana | 42 voos por semana |
Lisboa – Funchal (FNC) | 14 voos por semana | 35 voos por semana | 42 voos por semana |
Porto – Funchal (FNC) | 2 voos por semana | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Ponta Delgada (PDL) | 12 voos por semana(1) | 17 voos por semana(1) | 26 voos por semana |
Porto – Ponta Delgada (PDL) | Sem operação | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
Lisboa – Terceira (TER) | 3 voos por semana | 7 voos por semana | 10 voos por semana |
Lisboa – Porto Santo (PXO) | 2 voos por semana | 4 voos por semana | 4 voos por semana |
Lisboa – Faro (FAO) | 14 voos por semana | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
(1) Contando com a operação de Ponta Delgada-Boston e Ponta Delgada Toronto.
(2) A partir de 20 de julho.
(3) A partir de 11 de agosto.
(4) A partir de 10 de agosto.
(5) A partir de 15 de agosto.
(6) A partir de 24 de setembro.